Il Report Bandi degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Triveneto riepiloga alcune delle principali misure agevolative attualmente disponibili a livello regionale e nazionale.
Gli interventi, con contributi prevalentemente a fondo perduto, interessano, tra gli altri:
- investimenti produttivi,
- efficientamento energetico,
- proprietà industriale,
- settore agroalimentare e servizi pubblici,
Tra le misure regionali, in Veneto il bando “Il Veneto Artigiano 2026” sostiene gli investimenti delle imprese artigiane in macchinari, impianti, opere murarie, software e fonti rinnovabili, con un contributo pari al 30% della spesa ammissibile.
In Trentino, invece, il Bando Energia Sviluppo agevola gli investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione dei consumi, mentre il Sottoprogramma apistico provinciale finanzia interventi di formazione, assistenza tecnica, acquisto di attrezzature e promozione del comparto.
In Friuli Venezia Giulia è previsto un contributo destinato ai titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC per l’allestimento o l’adeguamento dei mezzi destinati al trasporto di persone con disabilità, con importi fino a 9.000 euro per l’adeguamento di un veicolo già posseduto e fino a 12.000 euro per l’acquisto di un nuovo mezzo attrezzato.
Sul piano nazionale, il bando “Crescere nei piccoli Comuni 2026” mette a disposizione 50 milioni di euro per il rafforzamento dei servizi rivolti alle famiglie nei Comuni fino a 5.000 abitanti, mentre il MASAF finanzia iniziative di valorizzazione dei prodotti DOP e IGP con contributi fino a 250.000 euro per progetto. Di prossima apertura anche le misure MIMIT Marchi+, Disegni+ e Brevetti+, per le quali il report indica una dotazione complessiva di 32 milioni di euro.
Principali incentivi - Report Bandi Triveneto 7 settembre 2026
Territorio | Misura | Beneficiari | Agevolazione / dotazione | Scadenza / apertura |
Veneto | Il Veneto Artigiano 2026 | Imprese artigiane con unità operativa in Veneto | Contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa ammissibile. Linea Ordinaria: da 6.000 a 60.000 euro. Linea Maestri Artigiani: da 3.000 a 30.000 euro. | Domande dall’8 settembre al 29 settembre 2026, ore 12:00 |
Provincia di Trento | Bando Energia Sviluppo 2026 | PMI e grandi imprese | Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili; maggiorazioni alternative del 10% o del 5% nei casi previsti. Spesa ammessa: oltre 25.000 euro e fino a 500.000 euro. | Apertura domande: 1° ottobre 2026 |
Provincia di Trento | Sottoprogramma apistico provinciale 2023-2027 - anno apistico 2026/2027 | Apicoltori, forme associate e organismi specializzati nella ricerca, secondo le singole azioni | Contributi a fondo perduto con aliquote dal 60% al 100% della spesa ammissibile, a seconda dell’azione e del beneficiario. Dotazione: 278.077,96 euro per ciascun anno apistico. | 30 settembre 2026, ore 13:00 |
Friuli Venezia Giulia | Taxi e NCC: adeguamento mezzi per trasporto di persone con disabilità | Titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC | Fino a 9.000 euro per l’adeguamento di un mezzo già posseduto; fino a 12.000 euro per l’acquisto di un nuovo automezzo allestito. | 31 ottobre 2026 |
Nazionale* | Crescere nei piccoli Comuni 2026 | Comuni italiani con popolazione fino a 5.000 abitanti | Contributo a fondo perduto. Risorse complessive disponibili: 50 milioni di euro. | 29 settembre 2026 |
Nazionale | MASAF - Bando Indicazioni Geografiche 2026 | Consorzi di tutela e organismi associativi indicati dal bando | Contributo a fondo perduto fino a 250.000 euro per progetto. Percentuali differenziate in base all’attività e alla tipologia di prodotto. | 23 settembre 2026 |
Nazionale | MIMIT - Marchi+ 2026 | Micro, piccole e medie imprese | Bando di pre-informazione. Dotazione finanziaria: 2 milioni di euro. Ulteriori dettagli sull’entità dell’agevolazione saranno definiti dal bando attuativo. | Bando di prossima apertura |
Nazionale | MIMIT - Disegni+ 2026 | Micro, piccole e medie imprese | Bando di pre-informazione. Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro. Ulteriori dettagli sull’entità dell’agevolazione saranno definiti dal bando attuativo. | Bando di prossima apertura |
Nazionale | MIMIT - Brevetti+ 2026 | Micro, piccole e medie imprese | Bando di pre-informazione. Dotazione finanziaria: 20 milioni di euro. Ulteriori dettagli sull’entità dell’agevolazione saranno definiti dal bando attuativo. | Bando di prossima apertura |
* Nota: il bando “Crescere nei piccoli Comuni 2026” è nazionale, ma il report esclude i Comuni situati nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Fonte: Report Bandi - Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Triveneto, 7 settembre 2026.

Commenti
Posta un commento