In vista della scadenza della 2ª rata della rottamazione-quinquies prevista per il 30 settembre, potrebbero esserci ancora dubbi sulla gestione dei limiti di decadenza del piano di rateazione attivato ex commi 83 e 95 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026.
Come da previsioni di cui al comma 95 della Legge di Bilancio 2026, si perdono i vantaggi della sanatoria, in ipotesi di mancato o insufficiente versamento:
- dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 38/2026, con l’art. 10, comma 2-bis, nell’ipotesi a) e c) è stata ammessa la tolleranza di un ritardo nei versamenti non superiore a 5 giorni (come avviene già per la rottamazione-quater).
Si veda la modifica apportata al comma 95, della Legge n. 199/2025.
Dunque rispetto all’unica rata scelta per il pagamento (scaduta al 31 luglio) o all’ultima rata del piano di dilazione laddove sia stato scelto il pagamento rateizzato: è ammesso il pagamento oltre la scadenza ordinaria indicata nella c.d. comunicazione delle somme dovute ma con un ritardo massimo di 5 giorni.
Ipotizziamo che un contribuente abbia optato per il pagamento in 4 rate (1ª rata: 31 luglio - 2ª rata: 30 settembre 2026 - 3ª rata: 30 novembre 2026-4° rata 31 gennaio 2027).
Le casistiche che si possono verificare ai fini della verifica della decadenza sono principalmente le seguenti.
Caso | Pagamenti effettuati | Effetto dell’imputazione | Esito |
1. Prima rata omessa; seconda pagata | 31/07: NO | Il versamento del 30/09 è imputato alla rata del 31/07. Al 30/09 resta quindi scoperta la rata del 30/09. | Nessuna decadenza: risulta insoluta una sola rata. |
2. Prima rata omessa; seconda e terza pagate | 31/07: NO | Il pagamento del 30/09 copre il 31/07; quello del 30/11 copre il 30/09. Resta scoperta la rata del 30/11. | Nessuna decadenza: al 30/11 resta insoluta una sola rata e, nel piano di 4 rate ipotizzato, non si tratta dell’ultima. |
3. Prima rata omessa; seconda e terza pagate; quarta pagata | 31/07: NO | Il pagamento del 30/09 copre il 31/07; quello del 30/11 copre il 30/09; quello del 31/01 copre il 30/11. Resta scoperta l’ultima rata del 31/01. | Nessuna decadenza immediata: l’ultima rata può essere versata entro i successivi 5 giorni. Oltre tale termine, la definizione diviene inefficace. |
4. Prima rata omessa; seconda non pagata | 31/07: NO | Non vi sono pagamenti successivi da imputare alle due rate scadute. | Decadenza: risultano non pagate due rate. |
5. Prima rata pagata; seconda omessa; terza pagata | 31/07: SÌ | Il pagamento del 30/11 viene imputato alla rata del 30/09. Resta scoperta la rata del 30/11. | Nessuna decadenza ancora: resta insoluta una sola rata. |
6. Prime tre rate pagate; ultima omessa | 31/07: SÌ | Non opera alcuno “scorrimento”: l’unica rata rimasta insoluta è direttamente l’ultima. | Decadenza solo se l’ultima rata non viene versata entro i 5 giorni di tolleranza. |

Commenti
Posta un commento